Noddles maattabel
Mocht je nog twijfels hebben over de maat, neem dan contact met ons op. Dan komen we er samen zeker uit!
Broekjes, rokjes, BASICS Collection
Maat – Leeftijd
50/56 | 0 – 3 maanden
62/68 | 3 – 6 maanden
74/80 | 6 – 12 maanden
86/92 | 1 – 2 jaar
92/98 | 2 jaar
98/104 | 2 – 3 jaar
110/116 | 3 – 4 jaar
122/128 | 4 – 5 jaar
Mutsen
Maat – Leeftijd – Hoofdomtrek
50/56 | 0 – 3 maanden – 34cm
62/68 | 3 – 6 maanden – 42cm
74/80 | 6 – 12 maanden – 45cm
86/92 | 1 – 2 jaar – 48cm
98/104 | 2 – 3 jaar – 51cm
Hoe vallen de Noddles broekjes?
Je leest er hier meer over: